top of page
One Hit Wonders
All the players who have appeared just once for the Villa First Team.
Player Summary | Age | Appearance | Played Under |
---|---|---|---|
F Travis Patterson | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #1005 | | 17 | ๐ฉ 24 September 2024, Villa 2-1 Wycombe, Causeway Stadium | Unai Emery ๐ช๐ธ |
M Ben Broggio | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #1004 | | 17 | ๐ฉ 24 September 2024, Villa 2-1 Wycombe, Causeway Stadium | Unai Emery ๐ช๐ธ |
M Aidan Borland | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | #1003 | | 17 | ๐ฉ 24 September 2024, Villa 2-1 Wycombe, Causeway Stadium | Unai Emery ๐ช๐ธ |
M Tommi O'Reilly | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #995 | | 20 | ๐จ 14 December 2023, ECL, Villa 1-1 Zrinjski | Unai Emery ๐ช๐ธ |
GK Filip Marschall | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #994 | | 20 |
๐จ 14 December 2023, ECL, Villa 1-1 Zrinjski | Unai Emery ๐ช๐ธ |
LB Seb Revan | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #991 | | 20 | ๐ฉ 31 August 2023, ECL, Villa 3-0 Hibs, Villa Park | Unai Emery ๐ช๐ธ |
CF Caleb Chukwuemeka | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #974 | | 19 | ๐ฉ 24 August 2021, Villa 5-0 Barrow, Dunes Hotel Stadium. | Dean Smith ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Aaron Ramsey | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #973 | | 18 | ๐ฉ 24 August 2021, Villa 5-0 Barrow, Dunes Hotel Stadium. | Dean Smith ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Teddy Rowe | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #966 | | 17 | ๐ฅ 8 January 2021, Villa 1-4 Liverpool, Villa Park. | Mark Delaney ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ |
M Harrison Sohna | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #963 | | 18 | ๐ฅ 8 January 2021, Villa 1-4 Liverpool, Villa Park. | Mark Delaney ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ |
CF Brad Young | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #962 | | 18 | ๐ฅ 8 January 2021, Villa 1-4 Liverpool, Villa Park. | Mark Delaney ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ |
CF Louie Barry | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #961 | | 17 | ๐ฅ 8 January 2021, Villa 1-4 Liverpool, Villa Park. | Mark Delaney ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ |
M Arjan Raikhy | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #960 | | 18 | ๐ฅ 8 January 2021, Villa 1-4 Liverpool, Villa Park. | Mark Delaney ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ |
M Mamadou Dialla Sylla | ๐ช๐ธ | #959 | | 17 | ๐ฅ 8 January 2021, Villa 1-4 Liverpool, Villa Park. | Mark Delaney ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ |
M Ben Chrisene | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #958 | | 16 | ๐ฅ 8 January 2021, Villa 1-4 Liverpool, Villa Park. | Mark Delaney ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ |
LB Callum Rowe | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #957 | | 21 | ๐ฅ 8 January 2021, Villa 1-4 Liverpool, Villa Park. | Mark Delaney ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ |
RB Jake Walker | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #956 | | 20 | ๐ฅ 8 January 2021, Villa 1-4 Liverpool, Villa Park. | Mark Delaney ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ |
CB Mungo Bridge | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #953 | | 20 | ๐ฅ 8 January 2021, Villa 1-4 Liverpool, Villa Park. | Mark Delaney ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ |
CB Dominic Revan | ๐ด๓ ง ๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #952 | | 20 | ๐ฅ 8 January 2021, Villa 1-4 Liverpool, Villa Park. | Mark Delaney ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ |
GK รkos รnodi | ๐ญ๐บ | #951 | | 19 | ๐ฅ 8 January 2021, Villa 1-4 Liverpool, Villa Park. | Mark Delaney ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ |
RB Mitch Clark | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | #915 | | 18 | ๐ฉ 22 August 2017, Villa 4-1 Wigan, Villa Park. | Steve Bruce ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CB Easah Suliman | ๐ต๐ฐ | #913 | | 19 | ๐ฉ 22 August 2017, Villa 4-1 Wigan, Villa Park. | Steve Bruce ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CB Derrick Williams | ๐ฎ๐ช | #853 | | 19 | ๐จ 1 December 2012, Villa 1-1 QPR, Loftus Road. | Paul Lambert ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
RB Jonathan Bewers | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #744 | | 17 | ๐ฉ 15 April 2000, Villa 4-2 Spurs, White Hart Lane. | John Gregory ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
GK Neil Cutler | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | #743 | | 23 | ๐ฉ 14 February 2000, Villa 4-0 Boro, Riverside Stadium. | John Gregory ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
Page 1 of 4
bottom of page