top of page

Referee: Don Shaw | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | Sandbach, 1979-1987

Season
Game
๐Ÿ•’
Matchday Summary
Competition
Villa Cards
Opposition Cards
Referee Poor
Player 1
Player 2
Player 3
Player 4
Player 5
Player 6
Player 7
Player 8
Player 9
Player 10
Player 11
Kit
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Sub 4
Sub 5
Unused 1
Unused 2
Unused 3
Unused 4
Unused 5
Unused 6
Unused 7
Unused 8
Unused 9
Unused 10
Unused 11
Referee (Clean)
p1 Start
p1 App
p1 L
p1 GC
s1 App
s1 Sub
s1 D
s1 GC
s1 L
p1 W
p1 cs
s1 W
s1 CS
s2 App
s2 Sub
s2 W
s2 D
s2 L
s2 GC
s2 CS
p1 D
p1 Gls
p1 Ast
p2 App
p2 Start
p2 Gl
p2 Ast
p2 W
p2 D
p2 L
s1 Gl
s1 Ast
s2 Gl
s2 Ast
s4 Sub
s4 App
s4 Gl
s4 Ast
s4 W
s4 D
s4 L
s4 GC
s4 CS
s2 Bk
s1 Bk
Sub Sub
p5 St
p5 Gl
p5 Ast
p5 W
p5 D
p5 L
p5 GC
p5 CS
p5 Bk
p5 So
s3 Sub
s3 App
s3 Gl
s3 Ast
s3 W
s3 D
s3 L
s3 GC
s3 CS
s3 Bk
s3 So
p2 Bk
p2 So
s5 Sub
s5 App
s5 Gl
s5 Ast
s5 W
s5 D
s5 L
s5 GC
s5 CS
s5 Bk
s5 So
p2 GC
p2 CS
p1 Bk
p1 So
s1 So
s2 So
s4 Bk
s4 So
p3 App
p3 Start
p3 Gl
p3 Ast
p3 D
p3 W
p3 L
p3 CS
p3 GC
p3 Bk
p3 So
p4 App
p4 St
p4 Gl
p4 Ast
p4 W
p4 D
p4 L
p4 GC
p4 CS
p4 Bk
p4 So
p6 App
p6 St
p6 Gl
p6 Ast
p6 W
p6 D
p6 L
p6 GC
p6 CS
p6 Bk
p6 So
p7 App
p7 St
p7 Gl
p7 Ast
p7 W
p7 D
p7 L
p7 GC
p7 CS
p7 Bk
p7 So
p8 App
p8 St
p8 Gl
p8 Ast
p8 W
p8 D
p8 L
p8 GC
p8 CS
p8 Bk
p8 So
p11 App
p11 St
p11 Gl
p11 Ast
p11 W
p11 D
p11 L
p11 GC
p11 CS
p11 Bk
p11 So
p10 App
p10 St
p10 Gl
p10 Ast
p10 W
p10 D
p10 L
p10 GC
p10 CS
p10 Bk
p10 So
p9 App
p9 St
p9 Gl
p9 Ast
p9 W
p9 D
p9 L
p9 GC
p9 CS
p9 Bk
p9 So
Unused 4 #
Unused 3 #
Unused 6 #
Unused 1 #
Unused 2 #
Unused 5 #
Unused 8 #
Unused 7 #
Unused 9 #
Euro Comp
Manager Game
PPG
๐ŸŸฉ
๐ŸŸจ
๐ŸŸฅ
๐ŸŸฅ %
๐ŸŸฉ %
๐ŸŸจ %
1987-88
Game #3995
10
๐ŸŸจ 18 Dec 1987, Villa 0-0 Albion, Villa Park
Division Two
None
None
GK Nigel Spink | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
LB Bernie Gallacher | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
CB Martin Keown | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CB Steve Sims | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
RB Kevin Gage | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Warren Aspinall | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Stuart Gray | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Paul Birch | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Mark Lillis | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
W Mark Walters | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CF Garry Thompson | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CF Alan McInally | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
CB Allan Evans | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
Referee: Don Shaw | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | Sandbach, 1979-1987
202*
203
72
280
15
1
4
0
3
73
56
8
0
58
0
1
30
30
0
1
15
8
7
2
4
3
CF Alan McInally | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
29
2
5
15
8
6
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
1
70
69
2
2
21
23
26
0
0
5
1
29
29
0
0
15
8
6
0
0
1
0
39
37
12
3
15
12
12
0
0
6
0
4
4
2
0
3
1
0
0
0
0
0
156
147
17
18
56
41
59
0
0
3
0
44
43
13
5
12
13
19
0
0
5
0
223
205
48
37
86
54
83
0
0
18
1
23
23
3
1
13
6
4
0
0
2
0
9
29
1.83
15
8
6
20.69%
51.72%
79.31%
1986-87
Game #3924
๐ŸŸจ 27 Sep 1986, Villa 3-3 Liverpool, Anfield
Division One
๐ŸŸจ Nigel Spink, Time wasting ๐ŸŸจ Tony Dorigo, Trip ๐ŸŸจ Garry Thompson, Foul ๐ŸŸจ Steve Hunt, Foul
๐ŸŸจ
๐Ÿ†˜
GK Nigel Spink | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
D David Norton | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CB Allan Evans | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
CB Martin Keown | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CB Paul Elliott | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
LB Tony Dorigo | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Paul Birch | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Steve Hodge | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
W Steve Hunt | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CF Simon Stainrod | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CF Garry Thompson | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Paul Kerr | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
Referee: Don Shaw | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | Sandbach, 1979-1987
136*
137
50
191
50
38
37
0
0
31
30
2
2
9
11
11
40
2
1
9
13
18
0
0
7
0
0
0
0
0
2
0
392
389
54
11
104
159
129
0
0
41
4
7
7
0
0
1
2
4
0
0
0
0
94
89
1
6
28
29
37
0
0
8
1
101
94
11
11
33
27
41
0
0
2
0
56
56
12
7
16
19
21
0
0
8
0
8
8
2
0
1
2
5
0
0
1
0
51
49
22
7
13
16
22
0
0
5
0
30
26
3
3
9
9
12
0
0
2
0
13
2
1.00
0
2
0
0.00%
0.00%
100.00%
1985-86
Game #3892
๐ŸŸจ 11 Jan 1986, Villa 3-3 Coventry, Highfield Road
Division One
๐ŸŸจ Tony Dorigo, Foul
๐ŸŸจ
GK Nigel Spink | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CB Allan Evans | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
CB Paul Elliott | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
LB Tony Dorigo | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M David Norton | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Paul Kerr | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Paul Birch | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Steve Hodge | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
W Mark Walters | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CF Simon Stainrod | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CF Andy Gray | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
CB Dean Glover | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
Referee: Don Shaw | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | Sandbach, 1979-1987
122*
123
44
164
48
38
31
0
0
360
357
49
10
151
94
115
11
1
1
3
4
4
0
0
0
0
38
4
0
0
2
0
8
8
1
0
3
1
4
0
0
1
0
67
62
0
4
21
20
26
0
0
5
0
18
12
4
0
2
9
7
0
0
0
0
82
78
9
8
30
21
31
0
0
1
0
29
29
5
5
9
10
10
0
0
6
0
168
167
75
25
66
51
51
0
0
12
0
23
23
11
5
6
7
10
0
0
2
0
148
134
34
26
59
32
57
0
0
9
0
3
78
1.28
26
22
30
38.46%
33.33%
61.54%
1985-86
Game #3865
๐ŸŸฉ 31 Aug 1985, Villa 3-1 Luton, Villa Park
Division One
None
None
GK Nigel Spink | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CB Brendan Ormsby | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CB Dean Glover | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
LB Tony Dorigo | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Ray Walker | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M David Norton | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Paul Birch | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Steve Hodge | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Darren Bradley | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
W Tony Daley | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
W Mark Walters | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Paul Kerr | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
Referee: Don Shaw | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | Sandbach, 1979-1987
97*
98
35
128
41
32
22
0
0
129
125
5
3
53
35
41
15
0
1
6
10
7
0
0
1
0
13
1
0
0
1
0
10
10
0
1
2
4
4
0
0
0
0
40
35
0
1
13
11
16
0
0
2
0
5
5
1
0
3
1
1
0
0
0
0
61
59
5
4
24
14
23
0
0
0
0
2
2
1
0
1
1
0
0
0
0
0
121
107
27
22
51
23
47
0
0
8
0
9
6*
0
2*
2*
3
4
-
-
0
0
5
3
0
0
2
2
1
0
0
0
0
3
51
1.31
18
13
20
39.22%
35.29%
60.78%
1984-85
Game #3849
๐ŸŸฅ 23 Mar 1985, Villa 0-4 United, Old Trafford
Division One
None
None
GK Nigel Spink | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
LB Tony Dorigo | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CB Allan Evans | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
CB Brendan Ormsby | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
LB Gary Williams | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Colin Gibson | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Steve McMahon | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Gordon Cowans | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
W Mark Walters | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CF Peter Withe | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
F Didier Six | ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท |
CF Paul Rideout | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
Referee: Don Shaw | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | Sandbach, 1979-1987
88*
89
31
113
39
30
19
0
0
25
20
0
1
8
8
9
222
0
9
94
54
79
0
0
11
0
1
0
0
0
1
0
326
323
45
9
84
141
101
0
0
35
4
116
112
4
1
48
32
36
0
0
10
1
217
212
14
15
102
45
70
0
0
16
3
80
80
6
5
31
20
29
0
0
5
1
354
338
52
54
160
84
110
0
0
4
0
14
10
1
2
3
6
5
0
0
2
0
223
223
87
44
106
47
70
0
0
30
2
105
91
19
16
45
20
40
0
0
7
0
11
35
1.31
12
10
13
37.14%
34.29%
62.86%
1983-84
Game #3784
๐ŸŸจ 10 Dec 1983, Villa 1-1 Everton, Goodison
Division One
๐ŸŸจ Ray Walker, Foul ๐ŸŸจ Steve McMahon, Foul
None
GK Mervyn Day | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
FB Eamonn Deacy | ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช |
LB Gary Williams | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CB Allan Evans | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
CB Brendan Ormsby | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Steve McMahon | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Paul Birch | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Ray Walker | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Dennis Mortimer | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
W Mark Walters | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CF Paul Rideout | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Alan Curbishley | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
Referee: Don Shaw | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | Sandbach, 1979-1987
2
2
0
2
0
0
2
0
0
28
19
1
1
15
6
7
67
2
0
32
19
20
0
0
5
1
2
0
0
0
0
0
170
165
0
6
41
75
54
0
0
8
0
271
268
36
9
123
69
79
0
0
29
4
20
20
1
2
9
6
5
0
0
4
1
10
9
0
1
7
2
1
0
0
0
0
4
3
0
1
2
1
1
0
0
1
0
14
11
3
1
6
4
4
0
0
1
0
52
41
8
6
23
8
21
0
0
4
0
374
374
33
68
174
97
103
0
0
16
1
5
107
1.64
52
19
36
33.64%
48.60%
66.36%
1982-83
Game #3732
๐ŸŸฉ 3 Jan 1983, Villa 2-0 Southampton, Villa Park
Division One
None
None
GK Nigel Spink | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
RB Mark Jones | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CB Allan Evans | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
CB Ken McNaught | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
LB Gary Williams | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Des Bremner | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
M Dennis Mortimer | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Gordon Cowans | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
W Tony Morley | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CF Peter Withe | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
F Gary Shaw | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
W Mark Walters | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
Referee: Don Shaw | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | Sandbach, 1979-1987
4*
5
2
6
2
2
1
0
0
22
22
0
1
10
1
11
117
0
3
52
32
38
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
220
217
28
8
60
97
63
0
0
23
3
234
234
11
8
104
62
68
0
0
12
1
176
176
9
6
84
42
50
0
0
5
0
327
327
28
60
152
88
87
0
0
12
1
297
282
46
42
136
73
88
0
0
4
0
149
147
58
20
76
31
42
0
0
1
0
120
120
48
24
63
25
32
0
0
18
1
148
142
30
25
71
32
45
0
0
2
1
7
55
1.60
26
10
19
34.55%
47.27%
65.45%
1981-82
Game #3667
๐ŸŸฅ 5 Dec 1981, Villa 0-1 Manchester City, Maine Road
Division One
๐ŸŸจ Peter Withe, Dissent
๐ŸŸจ
GK Jimmy Rimmer | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
RB Kenny Swain | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
LB Gary Williams | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CB Allan Evans | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
FB Eamonn Deacy | ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช |
M Colin Gibson | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Des Bremner | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
M Gordon Cowans | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
W Tony Morley | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CF Peter Withe | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
F Gary Shaw | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Terry Bullivant | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
Referee: Don Shaw | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | Sandbach, 1979-1987
225
225
60
241
100
70
65
0
0
143
143
5
15
63
44
36
12
0
1
11
4
3
0
0
1
0
9
0
0
0
4
0
65
61
0
1
22
26
17
0
0
3
0
165
163
24
7
70
53
42
0
0
20
3
102
98
2
4
52
24
26
0
0
5
0
116
116
8
5
57
32
27
0
0
4
0
232
217
32
30
106
63
63
0
0
3
0
97
95
39
16
51
22
24
0
0
0
0
64
64
31
11
36
15
13
0
0
11
0
91
87
20
14
43
23
25
0
0
0
0
7
385
1.65
176
106
103
26.75%
45.71%
73.25%
1980-81
Game #3625
๐ŸŸฉ 10 Jan 1981, Villa 2-0 Liverpool, Villa Park
Division One
๐ŸŸจ Ken McNaught, Foul
None
๐Ÿ†˜
GK Jimmy Rimmer | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
RB Kenny Swain | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CB Allan Evans | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
CB Ken McNaught | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
M Des Bremner | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
M Colin Gibson | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Dennis Mortimer | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Gordon Cowans | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CF Peter Withe | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
F Gary Shaw | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
W Tony Morley | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
RB Gary Williams | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
Referee: Don Shaw | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | Sandbach, 1979-1987
183
183
51
197
78
58
54
0
0
105
105
5
13
45
33
27
74
4
2
35
21
18
0
0
1
0
6
0
0
0
4
0
125
123
22
5
42
49
34
0
0
16
3
160
160
7
7
67
47
46
0
0
9
1
67
65
2
1
35
14
18
0
0
4
0
233
233
20
44
104
69
60
0
0
10
1
190
175
24
24
84
52
54
0
0
2
0
50
47
11
7
22
12
16
0
0
0
0
65
63
28
11
32
16
17
0
0
0
0
26
26
9
2
16
5
5
0
0
5
0
8
343
1.62
154
95
94
27.41%
44.90%
72.59%
1979-80
Game #3548
๐ŸŸจ 1 Sep 1979, Villa 1-1 Everton, Goodison
Division One
๐ŸŸจ Kenny Swain, Dissent ๐ŸŸจ Dennis Mortimer, Foul
๐ŸŸจ ๐ŸŸจ
๐Ÿ†˜
GK Jimmy Rimmer | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
RB Kenny Swain | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CB Allan Evans | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
CB Ken McNaught | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ |
M Colin Gibson | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Dennis Mortimer | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Ivor Linton | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Gordon Cowans | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
W Tony Morley | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CF John Deehan | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
F Gary Shaw | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CF Terry Donovan | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
Referee: Don Shaw | ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | Sandbach, 1979-1987
107
107
31
116
43
33
33
0
0
30
30
4
7
10
12
8
16
0
0
8
5
4
0
0
1
0
2
0
0
0
3
0
57
55
8
2
21
20
16
0
0
5
2
95
95
6
6
37
30
28
0
0
5
0
170
170
12
36
75
51
44
0
0
6
0
14
5
0
0
6
2
6
0
0
0
0
113
98
15
10
49
31
33
0
0
2
0
5
4
2
1
2
2
1
0
0
0
0
137
132
51
11
58
41
38
0
0
4
1
5
5
2
2
2
2
1
0
0
0
0
2
266
1.62
119
74
73
27.44%
44.74%
72.56%
bottom of page