top of page
1921-22
Season Summary
Division | League | Pos | FA | FA Cup Progress | EFL | League Cup Progress | Europe | European Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division One | 5th | 4th Round | n/a | n/a |
1921-22
League Table
Division One
Position | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Previous 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 42 | 22 | 13 | 7 | 63 | 36 | 27 | 57 | 4 | 4 | 13 | 16 | 12 | | |
2 | Tottenham Hotspur | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | 39 | 26 | 51 | 6 | 23 | 20 | 17 | 17 | | |
3 | Burnley | 42 | 22 | 5 | 15 | 72 | 54 | 18 | 49 | 🏆 | 2 | 4 | 12 | 22 | | |
4 | Cardiff City | 42 | 19 | 10 | 13 | 61 | 53 | 8 | 48 | 24 | - | - | - | - | | |
5 | Aston Villa | 42 | 22 | 3 | 17 | 74 | 55 | 19 | 47 | 10 | 9 | 14 | 2 | 2 | | |
6 | Bolton Wanderers | 42 | 20 | 7 | 15 | 68 | 59 | 9 | 47 | 3 | 6 | 17 | 6 | 8 | | |
7 | Newcastle United | 42 | 18 | 10 | 14 | 59 | 45 | 14 | 46 | 5 | 8 | 15 | 11 | 14 | | |
8 | Middlesbrough | 42 | 16 | 14 | 12 | 79 | 69 | 10 | 46 | 8 | 13 | 12 | 3 | 16 | | |
9 | Chelsea | 42 | 17 | 12 | 13 | 40 | 43 | -3 | 46 | 18 | 3 | 19 | 8 | 18 | | |
10 | Manchester City | 42 | 18 | 9 | 15 | 65 | 70 | -5 | 45 | 2 | 7 | 5 | 13 | 6 | |
11 | Sheffield United | 42 | 15 | 10 | 17 | 59 | 54 | 5 | 40 | 20 | 14 | 6 | 10 | 15 | | |
12 | Sunderland | 42 | 16 | 8 | 18 | 60 | 62 | -2 | 40 | 12 | 5 | 8 | 7 | 🏆 | | |
13 | West Bromwich Albion | 42 | 15 | 10 | 17 | 51 | 63 | -12 | 40 | 14 | 🏆 | 10 | 5 | 10 | | |
14 | Huddersfield Town | 42 | 15 | 9 | 18 | 53 | 54 | -1 | 39 | 17 | 24 | 28 | 33 | 25 | | |
15 | Blackburn Rovers | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 57 | -3 | 38 | 11 | 20 | 3 | 🏆 | 5 | | |
16 | Preston North End | 42 | 13 | 12 | 17 | 42 | 65 | -23 | 38 | 16 | 19 | 22 | 19 | 21 | | |
17 | Arsenal | 42 | 15 | 7 | 20 | 47 | 56 | -9 | 37 | 9 | 10 | 25 | 23 | 20 | | |
18 | Birmingham | 42 | 15 | 7 | 20 | 48 | 60 | -12 | 37 | 23 | 25 | 26 | 34 | 23 | | |
19 | Oldham Athletic | 42 | 13 | 11 | 18 | 38 | 50 | -12 | 37 | 19 | 17 | 2 | 4 | 9 | | |
20 | Everton | 42 | 12 | 12 | 18 | 57 | 55 | 2 | 36 | 7 | 16 | 🏆 | 15 | 11 | | |
21 | Bradford City ⬇️ | 42 | 11 | 10 | 21 | 48 | 72 | -24 | 32 | 15 | 15 | 11 | 9 | 13 | | |
22 | Manchester United ⬇️ | 42 | 8 | 12 | 22 | 41 | 73 | -32 | 28 | 13 | 12 | 18 | 14 | 4 | |
1921-22
Fixture List
Game # | Matchday Summary | Competition Summary | W | D | L | Position | Opposition Subs | Opposition Manager | Opposition Unused | Opposition Team Cost | Team Cost | Opposition Matchday Squad | Matchday Squad | Opposition Unavailable | Result Image | European Season | Scorer(s) Front | Previous Game | Next Game | Previous vs | Next vs | Villa Context | Opposition Context | Match Manager | Crest | Competition Image | Competition Category | Manager Match | Manager Performance | Heading For | Media Credit | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Player 5 | Player 6 | Player 7 | Player 8 | Player 9 | Player 10 | Player 11 | Kit | Sub 1 | Sub 2 | Sub 3 | Sub 4 | Sub 5 | Unused 1 | Unused 2 | Unused 3 | Unused 4 | Unused 5 | Unused 6 | Unused 7 | Unused 8 | Unused 9 | Unused 10 | Unused 11 | Ref Standalone | Last Window | Opposition Last Window | Injured | p1 Start | p1 App | p1 L | p1 GC | s1 App | s1 Sub | s1 D | s1 GC | s1 L | p1 W | p1 cs | s1 W | s1 CS | s2 App | s2 Sub | s2 W | s2 D | s2 L | s2 GC | s2 CS | p1 D | p1 Gls | p1 Ast | p2 App | p2 Start | p2 Gl | p2 Ast | p2 W | p2 D | p2 L | s1 Gl | s1 Ast | s2 Gl | s2 Ast | s4 Sub | s4 App | s4 Gl | s4 Ast | s4 W | s4 D | s4 L | s4 GC | s4 CS | s2 Bk | s1 Bk | Sub Sub | p5 St | p5 Gl | p5 Ast | p5 W | p5 D | p5 L | p5 GC | p5 CS | p5 Bk | p5 So | s3 Sub | s3 App | s3 Gl | s3 Ast | s3 W | s3 D | s3 L | s3 GC | s3 CS | s3 Bk | s3 So | p2 Bk | p2 So | s5 Sub | s5 App | s5 Gl | s5 Ast | s5 W | s5 D | s5 L | s5 GC | s5 CS | s5 Bk | s5 So | p2 GC | p2 CS | p1 Bk | p1 So | s1 So | s2 So | s4 Bk | s4 So | p3 App | p3 Start | p3 Gl | p3 Ast | p3 D | p3 W | p3 L | p3 CS | p3 GC | p3 Bk | p3 So | p4 App | p4 St | p4 Gl | p4 Ast | p4 W | p4 D | p4 L | p4 GC | p4 CS | p4 Bk | p4 So | p6 App | p6 St | p6 Gl | p6 Ast | p6 W | p6 D | p6 L | p6 GC | p6 CS | p6 Bk | p6 So | p7 App | p7 St | p7 Gl | p7 Ast | p7 W | p7 D | p7 L | p7 GC | p7 CS | p7 Bk | p7 So | p8 App | p8 St | p8 Gl | p8 Ast | p8 W | p8 D | p8 L | p8 GC | p8 CS | p8 Bk | p8 So | p11 App | p11 St | p11 Gl | p11 Ast | p11 W | p11 D | p11 L | p11 GC | p11 CS | p11 Bk | p11 So | p10 App | p10 St | p10 Gl | p10 Ast | p10 W | p10 D | p10 L | p10 GC | p10 CS | p10 Bk | p10 So | p9 App | p9 St | p9 Gl | p9 Ast | p9 W | p9 D | p9 L | p9 GC | p9 CS | p9 Bk | p9 So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120 | 🟥 27 Aug 1921, Villa 1-2 Manchester City, Hyde Road | Division One | 🟥 | No Substitutions Permitted in Period | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟥 | 🟩 7 May 1921, Villa 2-0 Bolton, Villa Park | 🟩 29 Aug 1921, Villa 2-1 Cardiff City, Villa Park | 🟩 6 Sep 1920, Villa 3-1 Manchester City, Villa Park | 🟩 3 Sep 1921, Villa 4-0 Manchester City, Villa Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1094 | 🕒 1094 | 🟩 557 🟨 199 🟥 338 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Frank Barson | 🏴 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1121 | 🟩 29 Aug 1921, Villa 2-1 Cardiff City, Villa Park | Division One | 🟩 | No Substitutions Permitted in Period | Fred Stewart | 🏴 | | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟩 | 🟥 27 Aug 1921, Villa 1-2 Manchester City, Hyde Road | 🟩 3 Sep 1921, Villa 4-0 Manchester City, Villa Park | None | 🟩 5 Sep 1921, Villa 4-0 Cardiff City, Ninian Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1095 | 🕒 1095 | 🟩 558 🟨 199 🟥 338 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Frank Barson | 🏴 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1122 | 🟩 3 Sep 1921, Villa 4-0 Manchester City, Villa Park | Division One | 🟩 | No Substitutions Permitted in Period | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟩 | 🟩 29 Aug 1921, Villa 2-1 Cardiff City, Villa Park | 🟩 5 Sep 1921, Villa 4-0 Cardiff City, Ninian Park | 🟥 27 Aug 1921, Villa 1-2 Manchester City, Hyde Road | 🟩 3 Feb 1923, Villa 2-0 Manchester City, Villa Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1096 | 🕒 1096 | 🟩 559 🟨 199 🟥 338 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Frank Barson | 🏴 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1123 | 🟩 5 Sep 1921, Villa 4-0 Cardiff City, Ninian Park | Division One | 🟩 | No Substitutions Permitted in Period | Fred Stewart | 🏴 | | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟩 | 🟩 3 Sep 1921, Villa 4-0 Manchester City, Villa Park | 🟥 10 Sep 1921, Villa 0-1 Preston North End, Deepdale | 🟩 29 Aug 1921, Villa 2-1 Cardiff City, Villa Park | 🟥 28 Aug 1922, Villa 0-3 Cardiff, Ninian Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1097 | 🕒 1097 | 🟩 560 🟨 199 🟥 338 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Frank Barson | 🏴 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1124 | 🟥 10 Sep 1921, Villa 0-1 Preston North End, Deepdale | Division One | 🟥 | No Substitutions Permitted in Period | Vincent Hayes | 🏴 | | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟥 | 🟩 5 Sep 1921, Villa 4-0 Cardiff City, Ninian Park | 🟨 12 Sep 1921, Villa 1-1 Blackburn Rovers, Villa Park | 🟥 16 Oct 1920, Villa 1-6 Preston, Deepdale | 🟩 17 Sep 1921, Villa 2-0 Preston North End, Villa Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1098 | 🕒 1098 | 🟩 560 🟨 199 🟥 339 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Frank Barson | 🏴 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 🟨 12 Sep 1921, Villa 1-1 Blackburn Rovers, Villa Park | Division One | 🟨 | No Substitutions Permitted in Period | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟨 | 🟥 10 Sep 1921, Villa 0-1 Preston North End, Deepdale | 🟩 17 Sep 1921, Villa 2-0 Preston North End, Villa Park | 🟩 16 Apr 1921, Villa 3-0 Blackburn, Villa Park | 🟩 1 Apr 1922, Villa 2-1 Blackburn, Ewood Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1099 | 🕒 1099 | 🟩 560 🟨 200 🟥 339 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Frank Barson | 🏴 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1126 | 🟩 17 Sep 1921, Villa 2-0 Preston North End, Villa Park | Division One | 🟩 | No Substitutions Permitted in Period | Vincent Hayes | 🏴 | | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟩 | 🟨 12 Sep 1921, Villa 1-1 Blackburn Rovers, Villa Park | 🟥 24 Sep 1921, Villa 1-3 Spurs, White Hart Lane | 🟥 10 Sep 1921, Villa 0-1 Preston North End, Deepdale | 🟩 30 Dec 1922, Villa 1-0 Preston, Villa Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1100 | 🕒 1100 | 🟩 561 🟨 200 🟥 339 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Frank Barson | 🏴 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1127 | 🟥 24 Sep 1921, Villa 1-3 Spurs, White Hart Lane | Division One | 🟥 | No Substitutions Permitted in Period | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟥 | 🟩 17 Sep 1921, Villa 2-0 Preston North End, Villa Park | 🟩 1 Oct 1921, Villa 2-1 Spurs, Villa Park | 🟥 5 Mar 1921, Villa 0-1 Spurs, White Hart Lane | 🟩 1 Oct 1921, Villa 2-1 Spurs, Villa Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1101 | 🕒 1101 | 🟩 561 🟨 200 🟥 340 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Tommy Ball | 🏴 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1128 | 🟩 1 Oct 1921, Villa 2-1 Spurs, Villa Park | Division One | 🟩 | No Substitutions Permitted in Period | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟩 | 🟥 24 Sep 1921, Villa 1-3 Spurs, White Hart Lane | 🟩 8 Oct 1921, Villa 1-0 Albion, The Hawthorns | 🟥 24 Sep 1921, Villa 1-3 Spurs, White Hart Lane | 🟩 7 Oct 1922, Villa 2-0 Spurs, Villa Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1102 | 🕒 1102 | 🟩 562 🟨 200 🟥 340 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Frank Barson | 🏴 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1129 | 🟩 8 Oct 1921, Villa 1-0 Albion, The Hawthorns | Division One | 🟩 | No Substitutions Permitted in Period | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟩 | 🟩 1 Oct 1921, Villa 2-1 Spurs, Villa Park | 🟥 15 Oct 1921, Villa 0-1 Albion, Villa Park | 🟥 13 Nov 1920, Villa 1-2 Albion, The Hawthorns | 🟥 15 Oct 1921, Villa 0-1 Albion, Villa Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1103 | 🕒 1103 | 🟩 563 🟨 200 🟥 340 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Frank Barson | 🏴 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1130 | 🟥 15 Oct 1921, Villa 0-1 Albion, Villa Park | Division One | 🟥 | No Substitutions Permitted in Period | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟥 | 🟩 8 Oct 1921, Villa 1-0 Albion, The Hawthorns | 🟥 22 Oct 1921, Villa 0-5 Boro, Ayresome Park | 🟩 8 Oct 1921, Villa 1-0 Albion, The Hawthorns | 🟩 9 Sep 1922, Villa 2-0 Albion, Villa Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1104 | 🕒 1104 | 🟩 563 🟨 200 🟥 341 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Frank Barson | 🏴 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1131 | 🟥 22 Oct 1921, Villa 0-5 Boro, Ayresome Park | Division One | 🟥 | No Substitutions Permitted in Period | James Howie | 🏴 | | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟥 | 🟥 15 Oct 1921, Villa 0-1 Albion, Villa Park | 🟩 29 Oct 1921, Villa 6-2 Boro, Villa Park | 🟥 2 Apr 1921, Villa 0-1 Boro, Villa Park | 🟩 29 Oct 1921, Villa 6-2 Boro, Villa Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1105 | 🕒 1105 | 🟩 563 🟨 200 🟥 342 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Frank Barson | 🏴 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1132 | 🟩 29 Oct 1921, Villa 6-2 Boro, Villa Park | Division One | 🟩 | No Substitutions Permitted in Period | James Howie | 🏴 | | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟩 | 🟥 22 Oct 1921, Villa 0-5 Boro, Ayresome Park | 🟥 5 Nov 1921, Villa 2-3 Bradford, Valley Parade | 🟥 22 Oct 1921, Villa 0-5 Boro, Ayresome Park | 🟨 23 Sep 1922, Villa 2-2 Boro, Villa Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1106 | 🕒 1106 | 🟩 564 🟨 200 🟥 342 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Frank Barson | 🏴 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1133 | 🟥 5 Nov 1921, Villa 2-3 Bradford, Valley Parade | Division One | 🟥 | No Substitutions Permitted in Period | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟥 | 🟩 29 Oct 1921, Villa 6-2 Boro, Villa Park | 🟩 12 Nov 1921, Villa 7-1 Bradford, Villa Park | 🟥 7 Mar 1921, Villa 0-3 Bradford, Valley Parade | 🟩 12 Nov 1921, Villa 7-1 Bradford, Villa Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1107 | 🕒 1107 | 🟩 564 🟨 200 🟥 343 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Frank Barson | 🏴 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1134 | 🟩 12 Nov 1921, Villa 7-1 Bradford, Villa Park | Division One | 🟩 | No Substitutions Permitted in Period | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟩 | 🟥 5 Nov 1921, Villa 2-3 Bradford, Valley Parade | 🟩 19 Nov 1921, Villa 3-1 United, Villa Park | 🟥 5 Nov 1921, Villa 2-3 Bradford, Valley Parade | 🟨 14 Jan 1933, Villa 2-2 Bradford, Valley Parade | George Ramsay 1919-1926 | League | 1108 | 🕒 1108 | 🟩 565 🟨 200 🟥 343 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Tommy Ball | 🏴 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1135 | 🟩 19 Nov 1921, Villa 3-1 United, Villa Park | Division One | 🟩 | No Substitutions permitted in period | No Substitutions permitted in period | Not Recorded | 🟩 | 🟩 12 Nov 1921, Villa 7-1 Bradford, Villa Park | 🟥 26 Nov 1921, Villa 0-1 United, Old Trafford | 🟩 27 Dec 1920, Villa 3-1 United, Old Trafford | 🟥 26 Nov 1921, Villa 0-1 United, Old Trafford | George Ramsay 1919-1926 | League | 1109 | 🕒 1109 | 🟩 566 🟨 200 🟥 343 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Frank Barson | 🏴 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1136 | 🟥 26 Nov 1921, Villa 0-1 United, Old Trafford | Division One | 🟥 | No Substitutions permitted in period | No Substitutions permitted in period | Not Recorded | 🟥 | 🟩 19 Nov 1921, Villa 3-1 United, Villa Park | 🟨 3 Dec 1921, Villa 1-1 Liverpool, Villa Park | 🟩 19 Nov 1921, Villa 3-1 United, Villa Park | 🟥 2 Sep 1925, Villa 0-3 United, Old Trafford | George Ramsay 1919-1926 | League | 1110 | 🕒 1110 | 🟩 566 🟨 200 🟥 344 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Frank Barson | 🏴 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1137 | 🟨 3 Dec 1921, Villa 1-1 Liverpool, Villa Park | Division One | 🟨 | No Substitutions Permitted in Period | David Ashworth | 🏴 | | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟨 | 🟥 26 Nov 1921, Villa 0-1 United, Old Trafford | 🟥 10 Dec 1921, Villa 0-2 Liverpool, Anfield | 🟥 1 Jan 1921, Villa 0-2 Liverpool, Villa Park | 🟥 10 Dec 1921, Villa 0-2 Liverpool, Anfield | George Ramsay 1919-1926 | League | 1111 | 🕒 1111 | 🟩 566 🟨 201 🟥 344 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Tommy Ball | 🏴 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1138 | 🟥 10 Dec 1921, Villa 0-2 Liverpool, Anfield | Division One | 🟥 | No Substitutions Permitted in Period | David Ashworth | 🏴 | | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟥 | 🟨 3 Dec 1921, Villa 1-1 Liverpool, Villa Park | 🟩 17 Dec 1921, Villa 2-1 Newcastle, St James' Park | 🟨 3 Dec 1921, Villa 1-1 Liverpool, Villa Park | 🟥 18 Nov 1922, Villa 0-3 Liverpool, Anfield | George Ramsay 1919-1926 | League | 1112 | 🕒 1112 | 🟩 566 🟨 201 🟥 345 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Tommy Ball | 🏴 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1139 | 🟩 17 Dec 1921, Villa 2-1 Newcastle, St James' Park | Division One | 🟩 | No Substitutions Permitted in Period | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟩 | 🟥 10 Dec 1921, Villa 0-2 Liverpool, Anfield | 🟩 24 Dec 1921, Villa 1-0 Newcastle, Villa Park | 🟨 11 Dec 1920, Villa 0-0 Newcastle, Villa Park | 🟩 24 Dec 1921, Villa 1-0 Newcastle, Villa Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1113 | 🕒 1113 | 🟩 567 🟨 201 🟥 345 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Tommy Ball | 🏴 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1140 | 🟩 24 Dec 1921, Villa 1-0 Newcastle, Villa Park | Division One | 🟩 | No Substitutions Permitted in Period | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟩 | 🟩 17 Dec 1921, Villa 2-1 Newcastle, St James' Park | 🟩 26 Dec 1921, Villa 3-2 Sheffield United, Bramall Lane | 🟩 17 Dec 1921, Villa 2-1 Newcastle, St James' Park | 🟨 16 Dec 1922, Villa 1-1 Newcastle, Villa Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1114 | 🕒 1114 | 🟩 568 🟨 201 🟥 345 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Tommy Ball | 🏴 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1141 | 🟩 26 Dec 1921, Villa 3-2 Sheffield United, Bramall Lane | Division One | 🟩 | No Substitutions Permitted in Period | John Nicholson | 🏴 | | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟩 | 🟩 24 Dec 1921, Villa 1-0 Newcastle, Villa Park | 🟩 27 Dec 1921, Villa 5-3 Sheffield United, Bramall Lane | 🟨 30 Oct 1920, Villa 0-0 Sheffield United, Bramall Lane | 🟩 27 Dec 1921, Villa 5-3 Sheffield United, Bramall Lane | George Ramsay 1919-1926 | League | 1115 | 🕒 1115 | 🟩 569 🟨 201 🟥 345 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Tommy Ball | 🏴 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1142 | 🟩 27 Dec 1921, Villa 5-3 Sheffield United, Bramall Lane | Division One | 🟩 | No Substitutions Permitted in Period | John Nicholson | 🏴 | | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟩 | 🟩 26 Dec 1921, Villa 3-2 Sheffield United, Bramall Lane | 🟥 31 Dec 1921, Villa 1-2 Burnley, Turf Moor | 🟩 26 Dec 1921, Villa 3-2 Sheffield United, Bramall Lane | 🟨 2 Dec 1922, Villa 1-1 Sheffield United, Bramall Lane | George Ramsay 1919-1926 | League | 1116 | 🕒 1116 | 🟩 570 🟨 201 🟥 345 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Tommy Ball | 🏴 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1143 | 🟥 31 Dec 1921, Villa 1-2 Burnley, Turf Moor | Division One | 🟥 | No Substitutions Permitted in Period | No Substitutions Permitted in Period | Not Recorded | 🟥 | 🟩 27 Dec 1921, Villa 5-3 Sheffield United, Bramall Lane | 🟩 7 Jan 1922, Villa 6-1 Derby, Villa Park | 🟨 9 Feb 1921, Villa 0-0 Burnley, Villa Park | 🟩 14 Jan 1922, Villa 2-0 Burnley, Villa Park | George Ramsay 1919-1926 | League | 1117 | 🕒 1117 | 🟩 570 🟨 201 🟥 346 | 1.71 | GK Tommy Jackson | 🏴 | | CB Tommy Ball | 🏴 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
